Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

ALCO Détendeurs thermostatiques T / TERE R404A/R507

Fabricant

  • Buses et trains thermostatiques échangeables
  • Avec ou sans pression d’ouverture (MOP)
  • Avec égalisation de pression externe
  • Bride coudée standard à braser (WL)
  • Tous les détendeurs fonctionnent dans les 2 sens (bi-flow)
  • Tous les détendeurs avec double-siège (sauf TCLE)
Marque:
ALCO
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ MOP
°C
raccord hors
pouce
type de raccord égalisation de pression
pouce
puissance nominale R404A/507
kW
raccord bride VE
Pce
TERE18SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TERE-18SW - 7/8 7/8 A braser 1/4 63,0 WL
TERE20SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TERE-20SW - 7/8 7/8 A braser 1/4 72,0 WL
TERE27SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TERE-27SW - 7/8 7/8 A braser 1/4 99,0 WL
TERE34SW ALCO Détendeur R404A sans MOP TERE-34SW - 7/8 7/8 A braser 1/4 120,0 WL
TERE18SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TERE-18SW80 0 7/8 7/8 A braser 1/4 63,0 WL
TERE20SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TERE-20SW80 0 7/8 7/8 A braser 1/4 72,0 WL
TERE27SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TERE-27SW80 0 7/8 7/8 A braser 1/4 99,0 WL
TERE34SW80 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP 0 °C TERE-34SW80 0 7/8 7/8 A braser 1/4 120,0 WL
TERE18SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TERE-18SW55 -10 7/8 7/8 A braser 1/4 63,0 WL
TERE20SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TERE-20SW55 -10 7/8 7/8 A braser 1/4 72,0 WL
TERE27SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TERE-27SW55 -10 7/8 7/8 A braser 1/4 99,0 WL
TERE34SW55 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -10 °C TERE-34SW55 -10 7/8 7/8 A braser 1/4 120,0 WL
TERE18SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TERE-18SW40 -17/18 7/8 7/8 A braser 1/4 63,0 WL
TERE20SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TERE-20SW40 -17/18 7/8 7/8 A braser 1/4 72,0 WL
TERE27SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TERE-27SW40 -17/18 7/8 7/8 A braser 1/4 99,0 WL
TERE34SW40 ALCO Détendeur R404A/R507 MOP -17/18 °C TERE-34SW40 -17/18 7/8 7/8 A braser 1/4 120,0 WL
Vannes avec MOP: Le bulbe doit toujours être plus froid que le train thermostatique.